| CİNS | ÜST YÜZEY | ALT YÜZEY | TOPLAM KALINLIK (mm) | ÇALIŞMA YÜKÜ %1 UZAMA (N/mm) | BİLGİ FÖYÜ | |||||||
| - GRAPHIC SECTOR | MATERYAL | RENK | MATERYAL | RENK | ||||||||
| --- TT 4 | Kumaş | Koyu Yeşil | Kumaş | Koyu Yeşil | 0,80 | 4 | ||||||
| --- TT 6 | Kumaş | Koyu Yeşil | Kumaş | Koyu Yeşil | 0,95 | 6 | ||||||
| --- TT 10 | Kumaş | Koyu Yeşil | Kumaş | Koyu Yeşil | 1,10 | 10 | ||||||
| --- NP GG 4 | Lastik | Açık Yeşil | Lastik | Açık Yeşil | 1,40 | 4 | ||||||
| --- NP GG 6 | Lastik | Açık Yeşil | Lastik | Açık Yeşil | 1,55 | 6 | ||||||
| --- NP ZTG 6 | Lastik | Açık Yeşil | Kumaş | Siyah | 1,25 | 6 | ||||||
| --- NP ZTG 10 | Lastik | Açık Yeşil | Kumaş | Siyah | 1,25 | 6 | ||||||
| --- NP ZTG 10/2 | Lastik | Açık Yeşil | Kumaş | Siyah | 2,00 | 10 | ||||||
| --- NP GG 10/3 | Lastik | Açık Yeşil | Lastik | Açık Yeşil | 3,10 | 10 | ||||||
| --- NP GG 10/4 | Lastik | Açık Yeşil | Lastik | Açık Yeşil | 4,10 | 10 | ||||||
| --- NP GG 14/4 BLUE | Lastik | Mavi | Lastik | Mavi | 4,10 | 14 | ||||||
| --- NP GG 14/5 | Lastik | Açık Yeşil | Lastik | Açık Yeşil | 5,10 | 14 | ||||||
| --- NP GG 14/6 | Lastik | Açık Yeşil | Lastik | Açık Yeşil | 6,10 | 14 | ||||||
| CİNS | ÜST YÜZEY | ALT YÜZEY | TOPLAM KALINLIK (mm) | ÇALIŞMA YÜKÜ %1 UZAMA (N/mm) | BİLGİ FÖYÜ | |||||||
| - TANGENTIAL | MATERYAL | RENK | MATERYAL | RENK | ||||||||
| --- NP GG 10 | Lastik | Açık Yeşil | Lastik | Açık Yeşil | 2,00 | 10 | ||||||
| --- NP GG 14 | Lastik | Açık Yeşil | Lastik | Açık Yeşil | 2,20 | 14 | ||||||
| --- NP GG 20 | Lastik | Açık Yeşil | Lastik | Açık Yeşil | 2,50 | 20 | ||||||
| --- NP GG 25 | Lastik | Açık Yeşil | Lastik | Açık Yeşil | 2,75 | 25 | ||||||
| --- NP GG 30 | Lastik | Açık Yeşil | Lastik | Açık Yeşil | 3,00 | 30 | ||||||
| --- NP GG 33 | Lastik | Açık Yeşil | Lastik | Açık Yeşil | 3,20 | 33 | ||||||
| --- TP 4 | Kumaş | Koyu Yeşil | Kumaş | Beyaz | 0,80 | 4 | ||||||
| --- TP 6 | Kumaş | Koyu Yeşil | Kumaş | Beyaz | 0,95 | 6 | ||||||
| --- TP 5H | Lastik | Koyu Yeşil | Kumaş | Sarı | 0,65 | 4 | ||||||
| --- NPZS2 Rubber | Lastik | Gri | Lastik | Gri | 3,60 | 10 | ||||||
| CİNS | ÜST YÜZEY | ALT YÜZEY | TOPLAM KALINLIK (mm) | ÇALIŞMA YÜKÜ %1 UZAMA (N/mm) | BİLGİ FÖYÜ | |||||||
| - TRANSMISSION | MATERYAL | RENK | MATERYAL | RENK | ||||||||
| --- NP GT 10 | Kumaş | Siyah | Lastik | Açık Yeşil | 1,50 | 10 | ||||||
| --- NP GT 14 | Kumaş | Siyah | Lastik | Açık Yeşil | 1,70 | 4 | ||||||
| --- NP GT 20 | Kumaş | Siyah | Lastik | Açık Yeşil | 2,00 | 20 | ||||||
| --- NP GT 25 | Kumaş | Siyah | Lastik | Siyah | 2,30 | 25 | ||||||
| --- NP GT 30 | Kumaş | Siyah | Lastik | Siyah | 2,50 | 30 | ||||||
| --- NP GT 40 | Kumaş | Siyah | Lastik | Siyah | 3,10 | 40 | ||||||
| --- NP GT 54 | Kumaş | Siyah | Lastik | Siyah | 3,90 | 54 | ||||||
| CİNS | ÜST YÜZEY | ALT YÜZEY | TOPLAM KALINLIK (mm) | ÇALIŞMA YÜKÜ %1 UZAMA (N/mm) | BİLGİ FÖYÜ | |||||||
| - LEATHER TRANSMISSION | MATERYAL | RENK | MATERYAL | RENK | ||||||||
| --- LT 10 | Kumaş | Siyah | Deri | Doğal | 3,10 | 10 | ||||||
| --- LT 14 | Kumaş | Siyah | Deri | Doğal | 3,30 | 14 | ||||||
| --- LT 20 | Kumaş | Siyah | Deri | Doğal | 3,60 | 20 | ||||||
| --- LT 25 | Kumaş | Siyah | Deri | Doğal | 3,85 | 25 | ||||||
| --- LT 30 | Kumaş | Siyah | Deri | Doğal | 4,10 | 30 | ||||||
| --- LT 40 | Kumaş | Siyah | Deri | Doğal | 4,60 | 40 | ||||||
| --- LT 54 | Kumaş | Siyah | Deri | Doğal | 5,50 | 54 | ||||||
| --- LT 80 | Kumaş | Siyah | Deri | Doğal | 7,00 | 80 | ||||||
| --- LL 10 | Deri | Doğal | Deri | Doğal | 5,10 | 10 | ||||||
| --- LL 14 | Deri | Doğal | Deri | Doğal | 5,30 | 14 | ||||||
| --- LL 20 | Deri | Doğal | Deri | Doğal | 5,60 | 20 | ||||||
| --- LL 25 | Deri | Doğal | Deri | Doğal | 5,85 | 25 | ||||||
| --- LL 30 | Deri | Doğal | Deri | Doğal | 6,10 | 30 | ||||||
| --- LL 40 | Deri | Doğal | Deri | Doğal | 6,70 | 40 | ||||||
| --- ZS 1 Leather | Deri | Gri | Deri | Gri | 3,50 | 10 | ||||||

                            



